Connection type:welded
Sanitary pumps, centrifugal pumps, positive displacement pumps
Size (mm)Nominal diameter (inch DIN)
Spec A B C D E F
10   26 10 14 0.5-6 173
15   35 16 20 0.5-6 170
20   40 20 24 0.5-6 168
25   50 26 30 0.5-10 280
32   55 32 36 0.5-10 278
40   60 38 42 0.5-10 291
50   70 50 54 0.5-8 295
65   80 66 70 0.5-8 405
80   90 81 85 0.5-6 456
100   100 100 104 0.5-4 548
         
Connection type: screw threadSanitary pumps, centrifugal pumps, positive displacement pumps
Size (mm) Nominal diameter (inch DIN)
Spec A B C D E F
10   43 10   0.5-6 173
15   52 16   0.5-6 170
20   59 20   0.5-6 168
25   72 26   0.5-10 280
32   77 32   0.5-10 278
40   82 38   0.5-10 291
50   93 50   0.5-8 295
65   105 66   0.5-8 405
80   115 81   0.5-6 456
100   130 100   0.5-4 548
         
Connection type:screw threadSanitary pumps, centrifugal pumps, positive displacement pumps
Size (mm) Nominal diameter (inch DIN)
Spec A B C D E F
10 39 43 10   0.5-6 173
15 48 52 16   0.5-6 170
20 53 59 20   0.5-6 168
25 65 72 26   0.5-10 280
32 70 77 32   0.5-10 278
40 75 82 38   0.5-10 291
50 86 93 50   0.5-8 295
65 97 105 66   0.5-8 405
80 108 115 81   0.5-6 456
100 120 130 100   0.5-4 548
         


E-mail: info@lefonmachine.com