Male/union type butterfly valve
Sanitary pumps, centrifugal pumps, positive displacement pumps
Size (mm)Nominal diameter (inch DIN)
   H1 E B F
25   78.5 67 52×¼ 120
32   78.5 67 58×¼ 120
40   78.5 67 65×¼ 120
50   83 76 78×¼ 120
65   90 87 95×¼ 140
80   101 106 110×¼ 160
100   112 114 130×¼ 180
125   113 142 160×¼ 180
150   113 154 190×¼ 180
Quick install type butterfly valve Sanitary pumps, centrifugal pumps, positive displacement pumps
  DIN H1 E B F
25 25 80 67 50.5 120
31.8 32 80 67 50.5 120
38 40 80 67 50.5 120
51 50 80 76 64 120
63.5 65 80 87 77.5 140
76.2 80 90 106 91 160
101.6 100 100 114 119 180
Male type butterfly valve Sanitary pumps, centrifugal pumps, positive displacement pumps
    H1 E B F
25   76 67 52×¼ 120
32   76 67 58×¼ 120
40   76 67 65×¼ 120
50   78 76 78×¼ 120
65   80 87 95×¼ 140
80   96 106 110×¼ 160
100   100 114 130×¼ 180
125   100 142 160×¼ 180
150   100 154 190×¼ 180
Welded/male butterfly valve Sanitary pumps, centrifugal pumps, positive displacement pumps
    H1 E B F
25   61.5 67 52×¼ 120
32   61.5 67 58×¼ 120
40   61.5 67 65×¼ 120
50   65 76 78×¼ 120
65   69 87 95×¼ 140
80   80 106 110×¼ 160
100   90 114 130×¼ 180
125   90 142 160×¼ 180
150   90 154 190×¼ 180


E-mail: info@lefonmachine.com